廣發信德投資管理有限公司成立于2008年12月,是廣發證券股份有限公司(股票代碼:000776)的全資子公司。
公司 | 投資金額 | 階段 | 時間 |
---|---|---|---|
成都恒圖科技有限責任公司 | 5000萬人民幣 | B輪 | 2017-08-29 |
北京無限點樂科技有限公司 | 未透露 | B輪 | 2016-07-28 |
上海叁陸伍網絡科技有限公司 | 未透露 | A輪 | 2016-01-19 |
北京微贏互動科技有限公司 | 7161萬人民幣 | IPO上市后 | 2016-01-14 |
深圳市有棵樹科技股份有限公司 | 數億人民幣 | B輪 | 2015-11-03 |
點擊查看更多