東方富海成立于2006年,累計管理基金規模近70億元人民幣。目前已投資項目超過100個,10個項目成功上市。投資領域:信息技術、健康醫療、消費品、新能源新材料。
公司 | 投資金額 | 階段 | 時間 |
---|---|---|---|
深圳市天行云供應鏈有限公司 | 未披露 | Pre-C輪 | 2019-12-05 |
云勢天下(北京)軟件有限公司 | 千萬級美元 | B輪 | 2019-12-02 |
深圳市天行云供應鏈有限公司 | 1億美元 | B+輪 | 2019-08-23 |
云勢天下(北京)軟件有限公司 | 4000萬人民幣 | A+輪 | 2018-03-22 |
杭州涂鴉科技有限公司 | 過億人民幣 | B輪 | 2017-10-26 |
點擊查看更多