全球化的綜合互聯網企業。
此版塊僅限認證用戶查看 點擊認證
公司 | 投資金額 | 階段 | 時間 |
---|---|---|---|
Opera | 8014萬美元 | 戰略投資 | 2020-10-26 |
北京閑徠互娛網絡科技有限公司 | 1.92億人民幣 | 并購 | 2018-10-25 |
大宇資訊股份有限公司 | 2.2億人民幣 | 并購 | 2017-11-10 |
北京全民快樂科技有限公司 | 數千萬人民幣 | A輪 | 2016-11-12 |
知春暢想(北京)科技有限公司 | 數千萬人民幣 | B輪 | 2016-05-25 |
快看世界(北京)科技有限公司 | 超1億人民幣 | B輪 | 2016-04-07 |
南京睿悅信息技術有限公司 | 600萬人民幣 | 并購 | 2016-03-07 |
北京蟻視科技有限公司 | 400萬人民幣 | 并購 | 2016-03-07 |
南京睿悅信息技術有限公司 | 600萬人民幣 | 股權轉讓 | 2016-03-05 |
北京蜜萊塢網絡科技有限公司 | 6800萬人民幣 | A+輪 | 2016-01-07 |
靈趣(北京)網絡科技有限公司 | 數千萬人民幣 | A輪 | 2015-12-08 |
廣州酷麥信息科技有限公司 | 千萬美元 | 天使輪 | 2015-12-01 |
艾普拉斯投資顧問(北京)有限公司 | 未披露 | A輪 | 2015-11-10 |
有米科技股份有限公司 | 億元及以上人民幣 | C輪 | 2015-08-13 |
該公司合作信息已經下架